TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 157 joueurs
| Licence | Points mensuels | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Classement officiel | Points officiels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223271 | 1715,0 | AUGES | Christophe | V45 | AC | 16 | 1695 |
| 9311714 | 650,0 | BERTHEVAS | Patrick | V55 | 6 | 650 | |
| 226410 | 833,5 | BILLON | Gilbert | V65 | 8 | 828 | |
| 915083 | 1067,0 | GOMES | Sandrine | V45 | 9 | 995 | |
| 3515383 | 938,0 | BOURHIS | Ronan | V60 | 9 | 938 | |
| 5937015 | 520,0 | ENGELSPACH | Lionel | V40 | 5 | 520 | |
| 224541 | 844,0 | GAUTHIER | Bernard | V65 | AC | 8 | 844 |
| 224920 | 563,0 | GUILLAUMIE | Laurent | V70 | 5 | 563 | |
| 9112634 | 794,0 | HARNAY | Philippe | V60 | AR - JA2 | 7 | 794 |
| 2918293 | 500,0 | LE FELL | Guillaume | V40 | 5 | 500 | |
| 352364 | 1105,5 | LE GORJU | Jean | V75 | AR - JA1 | 10 | 1095 |
| 228862 | 500,0 | LE GRAND | Gildas | V65 | AR - JA3 | 5 | 500 |
| 2210080 | 1521,5 | MACHOMET | Brice | S | AC | 15 | 1522 |
| 228670 | 500,0 | SALAUN | Daniele | V75 | 5 | 500 | |
| 2211635 | 1375,0 | BAUDRILLER | Laurent | V55 | AC | 13 | 1375 |
| 2212156 | 500,0 | GAYET | Franck | V55 | 5 | 500 | |
| 2212353 | 535,0 | PICAULT | Yves | V75 | 5 | 535 | |
| 2212365 | 521,0 | CARO | Bertrand | V75 | 5 | 521 | |
| 2212366 | 832,5 | DELAUNAY | Yves | V50 | 7 | 794 | |
| 2212451 | 500,0 | NOURRY | Denis | V75 | 5 | 500 | |
| 6928775 | 1004,0 | DU | Ky Duong | V60 | 10 | 1004 | |
| 2212994 | 500,0 | HAMON | Bernard | V65 | 5 | 500 | |
| 868438 | 766,0 | VO | Minh Tri | S | 7 | 739 | |
| 7844424 | 500,0 | SALIOU | Loic | V65 | 5 | 500 | |
| 2213791 | 607,0 | LE CALVEZ | Christian | V65 | 6 | 607 | |
| 2214361 | 500,0 | KERNEC | Gerard | V75 | 5 | 500 | |
| 4928352 | 515,2 | ALIZON | Claire | V40 | 5 | 500 | |
| 2215034 | 768,0 | JAN | Xavier | V60 | 7 | 768 | |
| 2215040 | 1019,0 | BARRE | Gilles | V60 | AR - JA1 | 9 | 964 |
| 2215202 | 952,5 | UNVOIS | Erwan | V55 | 9 | 999 | |
| 2930317 | 500,0 | PRIGENT | Thomas | S | 5 | 500 | |
| 2215701 | 625,0 | OMNES | Franck | V55 | 6 | 625 | |
| 2216128 | 500,0 | GUEDE | Alain | V70 | 5 | 500 | |
| 4930539 | 500,0 | CADU | Christine | V55 | 5 | 500 | |
| 2216239 | 1272,5 | PAYET | Jean-Maurice | V40 | 12 | 1262 | |
| 2216404 | 688,0 | ROUSSEAU | Sylvie | V55 | 6 | 688 | |
| 3336500 | 702,0 | CHEENNE | Thierry | V55 | 7 | 714 | |
| 2217317 | 1159,5 | MOUDEN | Gwendal | S | AR | 11 | 1138 |
| 2217539 | 1582,7 | LE MENN | Titouan | S | 15 | 1558 | |
| 2217694 | 500,0 | COUCHOURON | Rene | V60 | ART | 5 | 500 |
| 1715723 | 543,5 | CONTU | Giulia | S | 5 | 528 | |
| 2218844 | 777,0 | STERENBERG | Nathan | S | 6 | 690 | |
| 2218881 | 1211,2 | MEUBRY | Baptiste | S | 12 | 1204 | |
| 4527270 | 851,0 | BROUTIN | Titouan | S | 8 | 815 | |
| 2218976 | 500,0 | HINGANT | Sebastien | V50 | 5 | 500 | |
| 2219234 | 576,0 | LE GOAS | Christian | V70 | 5 | 576 | |
| 2219608 | 1319,2 | THOMAS | Amori | J1 | 12 | 1276 | |
| 2219611 | 736,0 | LARHANT | Tom | J3 | 7 | 736 | |
| 2219618 | 500,0 | LE DEVEDEC | Patrick | V70 | 5 | 500 | |
| 2219619 | 500,0 | LE DEVEDEC | Mathieu | V40 | 5 | 500 | |
| 2219644 | 567,0 | DERVAL | Kemo | J3 | 5 | 555 | |
| 3537330 | 500,0 | BOURHIS | Isabelle | V60 | 5 | 500 | |
| 2220080 | 1448,7 | AUGES | Maxence | J1 | 13 | 1394 | |
| 2220176 | 500,0 | LE MOIGNE | Serge | V55 | 5 | 500 | |
| 2220522 | 613,0 | VINSON | Julien | V45 | 6 | 620 | |
| 9147929 | 645,0 | GOMES | Clementine | J3 | 6 | 655 | |
| 2220670 | 696,0 | GOUTEUX | Alexis | J1 | 6 | 699 | |
| 2220707 | 526,7 | LE CHEVANTON | Mael | J3 | 5 | 502 | |
| 2220811 | 707,7 | LEE | Marion | J2 | 7 | 707 | |
| 2220868 | 1115,5 | PERRIEN | Pierre-Marie | J1 | 11 | 1134 | |
| 9149176 | 540,0 | GOMES | Theo | M1 | 5 | 549 | |
| 2221142 | 975,2 | GAUTIER | Aymeric | J1 | 9 | 923 | |
| 2722316 | 753,1 | LEROY | Nathan | J1 | 7 | 716 | |
| 2221264 | 1034,2 | LE POURHIET | Ewenn | J3 | ART | 10 | 1033 |
| 2221313 | 500,0 | LOCHON | Bertrand | V65 | 5 | 500 | |
| 2221319 | 515,0 | GYSS | Léon | C2 | 5 | 500 | |
| 2221404 | 857,0 | PICOLO | Alan | J4 | 8 | 860 | |
| 2221593 | 500,0 | DONNET | Bernard | V70 | 5 | 500 | |
| 2221626 | 500,0 | LE POURHIET | Regis | V45 | AR | 5 | 500 |
| 2221755 | 740,3 | LEROY | Esteban | B2 | 7 | 747 | |
| 2221756 | 500,0 | QUETEL | Noé | J1 | 5 | 500 | |
| 2221792 | 500,0 | GUILLOSSOU | Ewen | C1 | 5 | 500 | |
| 2221793 | 778,2 | ENGELSPACH | Lucas | C2 | 7 | 782 | |
| 2942979 | 500,0 | JACQ | Patrick | V70 | 5 | 500 | |
| 2221951 | 910,0 | BELLANGER | Paul | C1 | 8 | 883 | |
| 2222130 | 779,3 | ROUXEL | Matthias | S | 6 | 671 | |
| 2222172 | 729,0 | LE BRAS | Amaury | M1 | 6 | 684 | |
| 2222254 | 500,0 | LE CORRE | Bruno | V45 | AR - JA1 | 5 | 500 |
| 2222365 | 603,0 | LE SAUX PEREIRA | Florian | C2 | 5 | 585 | |
| 2222419 | 595,5 | BAUDET | Mathieu | B2 | 5 | 591 | |
| 2222421 | 500,0 | MARTINEZ | Tetsuya | M2 | 5 | 500 | |
| 2222502 | 500,0 | FRIQUET | Dominique | V60 | 5 | 500 | |
| 2222506 | 500,0 | LE BAIL | Noam | M1 | 5 | 500 | |
| 2222563 | 500,0 | ROECKHOUT | Herve | V50 | 5 | 500 | |
| 2222594 | 500,0 | ROUXEL | Jean Marc | V55 | 5 | 500 | |
| 2222634 | 549,5 | KAESSER | Morgann | C1 | 5 | 530 | |
| 2222637 | 500,0 | TRICHET | Mathieu | V45 | 5 | 500 | |
| 2222708 | 500,0 | GUYOT | Riwal | C1 | 5 | 500 | |
| 2222731 | 633,2 | BAUDET | Noah | M1 | 6 | 604 | |
| 2222814 | 500,0 | MORINET | Andre | V65 | 5 | 500 | |
| 2222856 | 500,0 | ROUSSET | Pascal | V65 | 5 | 500 | |
| 2222889 | 500,0 | BALLARINI | Achille | M2 | 5 | 500 | |
| 2222893 | 500,0 | BONNIEC | Lyam | M1 | 5 | 500 | |
| 2222895 | 557,0 | KAESSER | Raffäel | B2 | 5 | 500 | |
| 2222923 | 452,0 | GUEDE | Theo | M1 | 5 | 500 | |
| 2223004 | 500,0 | FOLLOROU | Etienne | M1 | 5 | 500 | |
| 2223006 | 500,0 | GARLAN | Devrig | P | 5 | 500 | |
| 2223016 | 500,0 | VALLEE | Erwan | V65 | 5 | 500 | |
| 2223019 | 573,0 | MERRER | Eric | V65 | 5 | 572 | |
| 2223021 | 480,5 | VINSON | Robin | B1 | 5 | 500 | |
| 2223022 | 500,0 | ROBSON | Antoine | M2 | 5 | 500 | |
| 2223097 | 500,0 | PARRE | Loic | C2 | 5 | 500 | |
| 2223101 | 820,0 | BOUVET | Thomas | V45 | 7 | 797 | |
| 2223116 | 594,5 | LE LANN | Ewen | C1 | 5 | 572 | |
| 2223193 | 500,0 | LHEUREUX | Jennifer | V40 | 5 | 500 | |
| 2223312 | 500,0 | ALLENO | Romain | C1 | 5 | 500 | |
| 2223313 | 489,5 | AMBERT | Titouan | B2 | 5 | 500 | |
| 2223314 | 500,0 | BENABDELLAH | Amine | C1 | 5 | 500 | |
| 2223321 | 500,0 | LE BARON | Nathan | C1 | 5 | 500 | |
| 2223323 | 500,0 | LE BRAS | Bertrand | V45 | 5 | 500 | |
| 2223402 | 486,0 | POMMEROL | Laurent | V55 | 5 | 500 | |
| 2223405 | 500,0 | POSTIC | Gilles | V60 | 5 | 500 | |
| 2223406 | 500,0 | KOELTZSCH | Joachim | V65 | 5 | 500 | |
| 2223410 | 500,0 | CHAUZAT | Jean Pascal | V60 | 5 | 500 | |
| 2223411 | 500,0 | MEHEUST | Yanis | M1 | 5 | 500 | |
| 2223584 | 500,0 | GOBIN | Yanis | M1 | 5 | 500 | |
| 2223586 | 500,0 | RIOU | Tiago | B1 | 5 | 500 | |
| 2223615 | 500,0 | CAPITAINE | Erwan | V50 | 5 | 500 | |
| 2223673 | 500,0 | PERON | Nicolas | V40 | 5 | 500 | |
| 2223819 | 500,0 | FRIQUET | Fanny | S | 5 | 500 | |
| 2223820 | 500,0 | LE FLEM | Sacha | P | 5 | 500 | |
| 2223821 | 500,0 | QUENTIN | Hugues | B2 | 5 | 500 | |
| 2223852 | 500,0 | MERRIAUX | Leon | M2 | 5 | 500 | |
| 2223913 | 500,0 | RUPIED | Johan | M2 | 5 | 500 | |
| 2223914 | 500,0 | VUYLSTEKER | Youenn | M1 | 5 | 500 | |
| 2223915 | 500,0 | DAGORNE | Hugo | B2 | 5 | 500 | |
| 2223916 | 500,0 | LE BESCONT | Nolann | P | 5 | 500 | |
| 2223939 | 500,0 | LE BARON | Noah | B2 | 5 | 500 | |
| 2223940 | 500,0 | BARS | Antoine | B2 | 5 | 500 | |
| 2223941 | 500,0 | BOURRAT | Younes | B2 | 5 | 500 | |
| 2223958 | 500,0 | TOUHIER | Tristan | S | 5 | 500 | |
| 2223959 | 500,0 | DESHAIES | Samuel | C1 | 5 | 500 | |
| 2224039 | 500,0 | GUÉDÉ | Mahé | P | 5 | 500 | |
| 2224040 | 500,0 | LE CORRE | Yonas | P | 5 | 500 | |
| 2224041 | 500,0 | FOINEL | Martin | B2 | 5 | 500 | |
| 2224042 | 500,0 | DOUERIN | Nahel | M2 | 5 | 500 | |
| 2224043 | 500,0 | LE MEYEC | Jules | J3 | 5 | 500 | |
| 2224095 | 500,0 | BOISSERIE | Armand | P | 5 | 500 | |
| 2224144 | 500,0 | PRIETO | Marc | V60 | 5 | 500 | |
| 2224204 | 500,0 | RAVALLEC | Lénaël | C1 | 5 | 500 | |
| 2224205 | 500,0 | GONTER | Samuel | V55 | 5 | 500 | |
| 2224206 | 500,0 | QUINTEN | Diango | M1 | 5 | 500 | |
| 2224207 | 500,0 | SOAVE | Naël | B2 | 5 | 500 | |
| 2224309 | 500,0 | LE CARLUER | Elliot | M1 | 5 | 500 | |
| 2224315 | 500,0 | PETIT | Olivier | V40 | 5 | 500 | |
| 2224316 | 500,0 | SAVOURÉ | Elouan | S | 5 | 500 | |
| 2224317 | 500,0 | BOULLIOU | Pascal | V65 | 5 | 500 | |
| 2224318 | 500,0 | DERRIEN | Karel | M2 | 5 | 500 | |
| 2224319 | 500,0 | CASTIGNOLES BOUDIN | Timothé | B1 | 5 | 500 | |
| 2224320 | 500,0 | LE FRANCOIS | Gilles | V70 | 5 | 500 | |
| 2224321 | 500,0 | BOULOY | Jean-Pierre | V60 | 5 | 500 | |
| 2224322 | 500,0 | LE GOÏC | Serge | V70 | 5 | 500 | |
| 2224323 | 500,0 | BLUNK | Agnes | V45 | 5 | 500 | |
| 2224324 | 500,0 | BENSBERG | Carin | V60 | 5 | 500 | |
| 2224325 | 500,0 | PIRO | Clement | C2 | 5 | 500 | |
| 2224326 | 500,0 | PIRO | Bernard | V45 | 5 | 500 | |
| 2224327 | 500,0 | SAVOURE | Regis | V50 | 5 | 500 |
Dernière mise à jour: 06/12/2025 13:08:07
Liste des diplômes FFTT:
- AC - Arbitre de Club
- AR - Arbitre Régional
- AN - Arbitre National
- JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
- JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
- JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
- JAN - Juge-Arbitre National