Classement des joueurs

TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 213 joueurs
Licence Points mensuels Nom Prénom Catégorie Diplômes Classement officiel Points officiels
223271 1702,7 AUGES Christophe V45 AC 16 1673
9311714 655,2 BERTHEVAS Patrick V55 6 655
226410 821,7 BILLON Gilbert V65 7 792
915083 901,6 GOMES Sandrine V40 8 846
226686 500,0 DOUAREC Herve V70 5 500
5937015 525,2 ENGELSPACH Lionel V40 5 525
224541 850,0 GAUTHIER Bernard V65 AC 8 850
224920 568,2 GUILLAUMIE Laurent V70 5 568
9112634 799,2 HARNAY Philippe V60 AR - JA2 8 800
226963 1108,2 L'HEREEC Franck V40 11 1108
2918293 500,0 LE FELL Guillaume V40 5 500
352364 1103,2 LE GORJU Jean V75 AR - JA1 11 1124
228862 500,0 LE GRAND Gildas V65 AR - JA3 5 500
2210080 1521,2 MACHOMET Brice S AC 15 1583
228670 500,0 SALAUN Daniele V75 5 500
2210743 816,2 THOMAS Manuel V45 7 799
2211635 1461,6 BAUDRILLER Laurent V55 AC 14 1483
2212156 500,0 GAYET Franck V55 5 500
2212353 540,2 PICAULT Yves V75 5 540
2212365 526,2 CARO Bertrand V75 5 526
2212366 810,0 DELAUNAY Yves V50 8 809
2212451 500,0 NOURRY Denis V75 5 500
6928775 1009,2 DU Ky Duong V55 10 1009
2212994 500,0 HAMON Bernard V60 5 500
3717277 833,5 TRUQUET Ludovic S 8 813
2213185 500,0 FAILLE Jean-claude V85 5 500
868438 744,2 VO Minh Tri S 7 735
7844424 500,0 SALIOU Loic V65 5 500
2213615 1157,2 MOINARD Yanaelle S 11 1157
2213617 500,0 HUBERT Annie V55 5 500
2213791 552,7 LE CALVEZ Christian V60 5 521
2214361 500,0 KERNEC Gerard V75 5 500
4928352 508,2 ALIZON Claire V40 5 514
2215040 975,2 BARRE Gilles V60 AR - JA1 9 959
2215087 500,0 JONCOURT Christian V60 5 500
2215202 991,0 UNVOIS Erwan V50 9 959
2215503 1205,5 BAUDRILLER Yael S 11 1181
2215701 630,7 OMNES Franck V55 6 631
2215749 1550,2 QUERRIEN Mael S 15 1570
2216128 500,0 GUEDE Alain V70 5 500
2216239 1231,8 PAYET Jean maurice S 12 1214
2216404 693,2 ROUSSEAU Sylvie V55 6 693
2216546 500,0 TOURNIER Christian V55 5 500
3336500 715,6 CHEENNE Thierry V50 6 666
2217126 500,0 MISAN Michele V75 5 500
2217317 1144,3 MOUDEN Gwendal S AR 11 1125
2217539 1457,8 LE MENN Titouan J4 14 1439
2217756 500,0 GICQUEL Eric V55 5 500
1715723 529,0 CONTU Giulia S 5 500
2218217 500,0 AVENEL Theophile S 5 500
2218347 500,0 ANDRE Dominique V60 5 500
2218771 1613,0 LE VOT Mathis S 15 1595
2218844 670,2 STERENBERG Nathan S 6 614
2218881 1143,7 MEUBRY Baptiste S 12 1225
2218975 589,2 LE BERVET Erwan V50 5 589
2218976 500,0 HINGANT Sebastien V50 5 500
2219132 500,0 DU CHAFFAUT Thomas V45 5 500
2219234 581,2 LE GOAS Christian V70 6 629
9144937 511,7 GOMES Tom J2 5 509
2219608 1273,1 THOMAS Amori C2 12 1223
2219611 751,7 LARHANT Tom J2 7 773
2219618 500,0 LE DEVEDEC Patrick V70 5 500
2219619 500,0 LE DEVEDEC Mathieu S 5 500
2219620 500,0 PENNES Glen V45 5 500
2219644 538,2 DERVAL Kemo J2 5 506
2938541 1086,2 LABROUSSE Kaelig J3 10 1086
2219968 1204,7 CHRISTMANN Warren J1 11 1125
2220080 1370,0 AUGES Maxence C2 12 1293
2220086 551,7 LE BERRE Ronan J1 5 552
2220176 500,0 LE MOIGNE Serge V50 5 500
2220469 500,0 KERROS Sebastien V50 5 500
2220522 626,0 VINSON Julien V40 6 626
9147929 635,5 GOMES Clementine J2 6 632
2220657 1182,8 PROUX Alexandre J3 10 1088
2220670 698,0 GOUTEUX Alexis C2 6 633
2220707 498,0 LE CHEVANTON Mael J2 5 521
2220716 1277,2 LE CORRE Tristan J2 12 1216
2220811 726,0 LEE Marion J1 7 740
2220868 1127,3 PERRIEN Pierre-Marie C2 9 983
2220883 500,0 VETAL Mael C2 5 500
2221066 500,0 AVENEL Loic V50 5 500
9149176 568,2 GOMES Theo B2 5 500
2221142 887,5 GAUTIER Aymeric C2 7 791
2221159 500,0 PALLIER Youwen C1 5 500
2221160 500,0 LE PALLEC Timeo J3 5 500
2722316 659,5 LEROY Nathan C2 6 639
2221264 1039,5 LE POURHIET Ewenn J2 10 1009
2221265 500,0 FEVRE Xavier V65 5 500
2221313 500,0 LOCHON Bertrand V65 5 500
2221319 506,0 GYSS Léon C1 5 500
2221401 500,0 GUILCHER Nathan M2 5 500
2221404 861,5 PICOLO Alan J3 8 810
2221593 500,0 DONNET Bernard V70 5 500
2221626 500,0 LE POURHIET Regis V45 AR 5 500
2221755 755,2 LEROY Esteban B1 6 652
2221756 462,2 QUETEL Noé C2 5 500
2221757 500,0 NOGRE Abigaëlle M2 5 500
2221792 500,0 GUILLOSSOU Ewen M2 5 500
2221793 787,7 ENGELSPACH Lucas C1 7 711
2221886 651,2 VAN NIEUWSTADT Martin C1 5 591
2942979 500,0 JACQ Patrick V65 5 500
2221951 835,7 BELLANGER Paul M2 7 788
2222093 515,0 BUISSON Charles C2 5 500
2222130 611,0 ROUXEL Mathias J4 5 570
2222172 670,5 LE BRAS Amaury B2 6 610
2222215 500,0 LE PHILIPPE Patrick V60 5 500
2222216 500,0 WEST Elias C1 5 500
2222254 500,0 LE CORRE Bruno V45 AR - JA1 5 500
2222364 485,0 LELOUP Dorian M1 5 500
2222365 571,2 LE SAUX PEREIRA Florian C1 5 559
2222367 585,0 VILLAIN Charlie B2 5 519
2222402 629,0 MORANT MARTINEZ Diego C1 5 561
2222403 487,5 MORANT MARTINEZ Luis M1 5 500
2222417 500,0 DUVAL Christophe V55 5 500
2222419 596,7 BAUDET Matthieu B1 5 541
2222420 500,0 BIDEAU Soren C1 5 500
2222421 500,0 MARTINEZ Tetsuya M1 5 500
2222422 500,0 JAN Alois M2 5 500
2222475 500,0 LANGLAIS Thomas P 5 500
2222487 557,0 BOTREL LE GOFF Maelan M1 5 534
2222502 500,0 FRIQUET Dominique V60 5 500
2222506 500,0 LE BAIL Noam B2 5 500
2222563 500,0 ROECKHOUT Herve V45 5 500
2222593 500,0 HOUBART Xavier V55 5 500
2222594 500,0 ROUXEL Jean Marc V55 5 500
2222634 535,7 KAESSER Morgann M2 5 501
2222635 500,0 LE SAUX Johan V45 5 500
2222637 500,0 TRICHET Mathieu V45 5 500
2222655 500,0 THOS Leo M1 5 500
2222708 500,0 GUYOT Riwal M2 5 500
2222731 609,5 BAUDET Noah B2 5 574
2222814 500,0 MORINET Andre V60 5 500
2222821 500,0 DANGAS Aymar B2 5 500
2222856 500,0 ROUSSET Pascal V60 5 500
2222858 500,0 GANDOLFO Mewen M2 5 500
2222889 500,0 BALLARINI Achille M1 5 500
2222893 500,0 BONNIEC Lyam B2 5 500
2222894 587,7 CAMPANACCI Antoine M2 5 545
2222895 496,7 KAESSER Raffäel B1 5 518
2222907 500,0 PETESCH Titouan P 5 500
2222923 473,0 GUEDE Theo B2 5 500
2223004 500,0 FOLLOROU Etienne B2 5 500
2223006 500,0 GARLAN Devrig P 5 500
2223007 458,0 GUILBAULT Noe B2 5 500
2223008 509,5 LE JAN Antoine J1 5 500
2223009 553,0 MGAR Nahel P 5 510
2223013 500,0 FOLLOROU Vincent V50 5 500
2223014 500,0 GAUTHIER Jacques V55 5 500
2223015 500,0 ANNET Gerard V80 5 500
2223016 500,0 VALLEE Erwan V65 5 500
2223019 524,5 MERRER Eric V60 5 500
2223020 500,0 VAN NIEUWSTADT Julie V45 5 500
2223021 470,0 VINSON Robin P 5 500
2223022 500,0 ROBSON Antoine M1 5 500
2223023 464,0 LARUE LAMBERT Gaspard B2 5 500
2223024 500,0 LE KERNEC Ulysses B2 5 500
2223025 500,0 LE KERNEC Lou Ann C1 5 500
2223097 500,0 PARRE Loic C1 5 500
2223099 500,0 PUJOL Frederic V45 5 500
2223101 583,3 BOUVET Thomas V40 5 507
2223116 577,5 LE LANN Ewen M2 5 526
2223117 455,7 CAMPANACCI Maxime P 5 500
2223193 500,0 LHEUREUX Jennifer V40 5 500
2223199 492,5 EL KARIMI Salim M2 5 500
2223312 500,0 ALLENO Romain M2 5 500
2223313 488,0 AMBERT Titouan B1 5 500
2223314 503,7 BENABDELLAH Amine M2 5 500
2223315 500,0 BALLARINI Philemon B1 5 500
2223316 500,0 BIASI Sasha B2 5 500
2223317 500,0 BOISSEL Milo B1 5 500
2223318 500,0 FLOURET Gaspard B1 5 500
2223319 500,0 GILBERT Titouan M2 5 500
2223320 500,0 GUERRAZ Francois M1 5 500
2223321 500,0 LE BARON Nathan M2 5 500
2223322 491,0 LE BARON Nolan B2 5 500
2223323 500,0 LE BRAS Bertrand V40 5 500
2223324 500,0 LOPEZ Nicolas V45 5 500
2223325 500,0 LE GAOUYAT LE SOUDER Barthelemy B2 5 500
2223326 500,0 LE MERDY Ewen M1 5 500
2223328 500,0 PALLIER Iliana B2 5 500
2223334 500,0 VOURCH ALVAREZ Milan B2 5 500
2223402 500,0 POMMEROL Laurent V55 5 500
2223403 500,0 GIRARD Ilan B2 5 500
2223404 500,0 LAVEUVE Erwan P 5 500
2223405 500,0 POSTIC Gilles V60 5 500
2223406 500,0 KOELTZSCH Joachim V60 5 500
2223407 500,0 LE BRIGNONEN Luca B2 5 500
2223408 500,0 FORMAGGIO Nathan B1 5 500
2223409 500,0 SELMY Malo P 5 500
2223410 500,0 CHAUZAT Jean Pascal V60 5 500
2223411 500,0 MEHEUST Yanis B2 5 500
2223412 500,0 DANIEL Leo M1 5 500
2223458 500,0 ROUDAUT Sylvianne V60 5 500
2223584 500,0 GOBIN Yanis B2 5 500
2223585 500,0 GOBIN Axel P 5 500
2223586 500,0 RIOU Tiago P 5 500
2223587 500,0 VINAS ARTO Ewan M1 5 500
2223588 500,0 LE BONNIEC Nolan B1 5 500
2223589 500,0 LE FORESTIER Victor M1 5 500
2223590 500,0 LE GALL Noe B1 5 500
2223615 500,0 CAPITAINE Erwan V50 5 500
2223616 500,0 BUNT Richard V65 5 500
2223617 500,0 FRAIZE BUNT Nadine V65 5 500
2223639 500,0 DUBOURG Florent V50 5 500
2223646 500,0 LE MOAL Timeo B2 5 500
2223647 500,0 OLLIVIER Awen B2 5 500
2223648 500,0 OLLIVIER Cedric V40 5 500
2223672 500,0 HANRIOT Pierre-Yves V45 5 500
2223673 500,0 PERON Nicolas V40 5 500
2223678 500,0 KOKTEPE Kaan M2 5 500
2223680 500,0 BRICHET Iarisoa B2 5 500
2223717 500,0 LE GARDIEN Herve V60 5 500
2223743 500,0 LE JEUNE Yves V65 5 500
Dernière mise à jour: 25/04/2025 01:16:26
 Liste des diplômes FFTT:
  • AC - Arbitre de Club
  • AR - Arbitre Régional
  • AN - Arbitre National
  • JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
  • JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
  • JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
  • JAN - Juge-Arbitre National