TT Louannec Plouaret Lannion () - 51 joueurs
Licence | Points mensuels | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Classement officiel | Points officiels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
915083 | 841,0 | GOMES | Sandrine | V40 | 8 | 841 | |
9112634 | 836,0 | HARNAY | Philippe | V60 | AR - JA2 | 8 | 836 |
352364 | 1127,0 | LE GORJU | Jean | V75 | AR - JA1 | 11 | 1127 |
228862 | 500,0 | LE GRAND | Gildas | V65 | AR - JA3 | 5 | 500 |
2211635 | 1469,0 | BAUDRILLER | Laurent | V55 | AC | 14 | 1469 |
2212365 | 531,0 | CARO | Bertrand | V75 | 5 | 531 | |
2212366 | 784,0 | DELAUNAY | Yves | V50 | 7 | 784 | |
2212994 | 500,0 | HAMON | Bernard | V60 | 5 | 500 | |
3717277 | 826,0 | TRUQUET | Ludovic | S | 8 | 826 | |
7844424 | 500,0 | SALIOU | Loic | V65 | 5 | 500 | |
2213617 | 500,0 | HUBERT | Annie | V55 | 5 | 500 | |
4928352 | 514,0 | ALIZON | Claire | V40 | 5 | 514 | |
2215040 | 982,0 | BARRE | Gilles | V60 | 9 | 982 | |
2215202 | 927,0 | UNVOIS | Erwan | V50 | 9 | 927 | |
2215503 | 1187,0 | BAUDRILLER | Yael | S | 11 | 1187 | |
2215701 | 622,0 | OMNES | Franck | V55 | 6 | 622 | |
2216128 | 500,0 | GUEDE | Alain | V70 | 5 | 500 | |
2216404 | 694,0 | ROUSSEAU | Sylvie | V55 | 6 | 694 | |
2217539 | 1431,0 | LE MENN | Titouan | J4 | 14 | 1431 | |
2218881 | 1058,0 | MEUBRY | Baptiste | S | 10 | 1058 | |
2218975 | 594,0 | LE BERVET | Erwan | V50 | 5 | 594 | |
9144937 | 500,0 | GOMES | Tom | J2 | 5 | 500 | |
2219608 | 1238,0 | THOMAS | Amori | C2 | 12 | 1238 | |
2219618 | 500,0 | LE DEVEDEC | Patrick | V70 | 5 | 500 | |
2219619 | 500,0 | LE DEVEDEC | Mathieu | S | 5 | 500 | |
2220080 | 1233,0 | AUGES | Maxence | C2 | 12 | 1233 | |
9147929 | 574,0 | GOMES | Clementine | J2 | 5 | 574 | |
2220657 | 1087,0 | PROUX | Alexandre | J3 | 10 | 1087 | |
2220670 | 575,0 | GOUTEUX | Alexis | C2 | 5 | 575 | |
2220716 | 1118,0 | LE CORRE | Tristan | J2 | 11 | 1118 | |
2220868 | 930,0 | PERRIEN | Pierre-Marie | C2 | 9 | 930 | |
9149176 | 500,0 | GOMES | Theo | B2 | 5 | 500 | |
2221142 | 737,0 | GAUTIER | Aymeric | C2 | 7 | 737 | |
2221264 | 982,0 | LE POURHIET | Ewenn | J2 | 9 | 982 | |
2221404 | 784,0 | PICOLO | Alan | J3 | 7 | 784 | |
2221755 | 579,0 | LEROY | Esteban | B1 | 5 | 579 | |
2221951 | 726,0 | BELLANGER | Paul | M2 | 7 | 726 | |
2222130 | 511,0 | ROUXEL | Mathias | J4 | 5 | 511 | |
2222172 | 599,0 | LE BRAS | Amaury | B2 | 5 | 599 | |
2222254 | 500,0 | LE CORRE | Bruno | V45 | 5 | 500 | |
2222402 | 538,0 | MORANT MARTINEZ | Diego | C1 | 5 | 538 | |
2222403 | 500,0 | MORANT MARTINEZ | Luis | M1 | 5 | 500 | |
2222634 | 500,0 | KAESSER | Morgann | M2 | 5 | 500 | |
2222708 | 500,0 | GUYOT | Riwal | M2 | 5 | 500 | |
2222858 | 500,0 | GANDOLFO | Mewen | M2 | 5 | 500 | |
2222889 | 500,0 | BALLARINI | Achille | M1 | 5 | 500 | |
2222893 | 500,0 | BONNIEC | Lyam | B2 | 5 | 500 | |
2222894 | 500,0 | CAMPANACCI | Antoine | M2 | 5 | 500 | |
2222895 | 500,0 | KAESSER | Raffäel | B1 | 5 | 500 | |
2222907 | 500,0 | PETESCH | Titouan | P | 5 | 500 | |
2222923 | 500,0 | GUEDE | Theo | B2 | 5 | 500 |
Dernière mise à jour: 15/09/2024 19:27:24
Liste des diplômes FFTT:
- AC - Arbitre de Club
- AR - Arbitre Régional
- AN - Arbitre National
- JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
- JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
- JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
- JAN - Juge-Arbitre National