Classement des joueurs

TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 176 joueurs
Licence Points mensuels Nom Prénom Catégorie Diplômes Classement officiel Points officiels
223271 1707,6 AUGES Christophe V1 AC 17 1700
9311714 666,6 BERTHEVAS Patrick V2 6 667
226410 798,1 BILLON Gilbert V3 7 755
915083 623,6 GOMES Sandrine V1 5 560
227663 1292,6 CORRE Eloise S 12 1293
2210838 907,1 DEBEURME Arnaud V2 9 906
296667 1182,6 DUPEYRON Jean-Baptiste V1 11 1181
5937015 536,6 ENGELSPACH Lionel V1 5 550
228665 556,6 GAYET Bernard V4 5 557
224920 579,0 GUILLAUMIE Laurent V4 5 579
9112634 846,9 HARNAY Philippe V3 AR - JA2 8 815
352364 1105,1 LE GORJU Jean V4 AR - JA1 11 1117
228862 500,0 LE GRAND Gildas V3 AR - JA3 5 500
227574 526,6 LIBEAU Yves V5 5 527
2210080 1651,1 MACHOMET Brice S AR 16 1649
228670 500,0 SALAUN Daniele V4 5 500
8516429 1034,6 SOUCHET Anthony S 10 1042
2210743 765,0 THOMAS Manuel V1 7 760
2911417 1523,4 WALTERS Dewi V1 14 1497
2212353 551,6 PICAULT Yves V4 5 552
2212365 537,6 CARO Bertrand V4 5 538
2212366 776,1 DELAUNAY Yves V2 7 795
2212451 500,0 NOURRY Denis V4 5 500
6928775 1020,0 DU Ky duong V2 10 1020
2212994 500,0 HAMON Bernard V3 5 500
3717277 819,0 TRUQUET Ludovic S 8 819
2213185 500,0 FAILLE Jean-claude V5 5 500
868438 704,0 VO Minh Tri S 7 704
7844424 500,0 SALIOU Loic V3 5 500
2213617 500,0 HUBERT Annie V2 5 500
3525759 810,1 BRUNET Benjamin S 8 810
2214424 500,0 RICHARD Christian V4 AC 5 500
4928352 514,5 ALIZON Claire V1 5 500
309560 664,0 LEDORE Yohan S 6 664
2215040 945,6 BARRE Gilles V3 9 926
2215087 500,0 JONCOURT Christian V3 5 500
2215202 958,4 UNVOIS Erwan V2 9 963
2215525 500,0 FROGER Gerard V4 5 500
9135898 1277,6 HARNAY Paul S AR 12 1284
2215701 630,6 OMNES Franck V2 6 624
2215749 1607,6 QUERRIEN Mael S 16 1616
2216128 500,0 GUEDE Alain V4 5 500
2216239 1220,9 PAYET Jean maurice S 11 1162
2216404 694,1 ROUSSEAU Sylvie V2 7 745
3336500 590,4 CHEENNE Thierry V2 6 606
2217165 500,0 DERVAL Erwan V1 5 500
2217539 1400,6 LE MENN Titouan J3 14 1412
2217756 500,0 GICQUEL Eric V2 5 500
2218217 500,0 AVENEL Theophile S 5 500
2218221 500,0 LEROUX Roland V5 5 500
2218771 1550,1 LE VOT Mathis S 15 1511
2218881 987,7 MEUBRY Baptiste J4 9 968
7220361 535,9 MIREY Florent S 5 543
2218975 600,6 LE BERVET Erwan V2 6 622
2219230 897,4 CHABANEIX Gurwall J3 9 901
2219234 599,6 LE GOAS Christian V3 6 647
2219352 1720,9 CAO Christian S 16 1669
2219608 1186,4 THOMAS Amori C1 10 1056
2219611 777,6 LARHANT Tom J1 7 753
2219618 500,0 LE DEVEDEC Patrick V4 5 500
2219619 500,0 LE DEVEDEC Mathieu S 5 500
2219620 500,0 PENNES Glen V1 5 500
2219644 500,0 DERVAL Kemo J1 5 500
2219962 500,0 TOUDIC Sayan J1 5 500
2219968 865,9 CHRISTMANN Warren C2 8 817
2220080 1151,1 AUGES Maxence C1 11 1118
2220086 564,6 LE BERRE Ronan C2 5 530
2220120 500,0 PEDRON Dominique V4 5 500
2220363 592,1 DOLLO Jan J3 5 592
2220465 593,6 LE CORRE Arthur J2 5 594
2220469 500,0 KERROS Sebastien V2 5 500
9147929 535,1 GOMES Clementine J1 5 500
2220652 500,0 VOZEL Astree J1 5 500
2220657 1011,5 PROUX Alexandre J2 9 936
2220670 588,7 GOUTEUX Alexis C1 5 557
2220707 504,1 LE CHEVANTON Mael J1 5 500
2220716 1169,9 LE CORRE Tristan J1 10 1002
2220811 693,6 LEE Marion C2 6 656
2220818 475,9 RUAULT JOLLIVET Morgann C2 5 501
2220868 923,5 PERRIEN Pierre-Marie C1 8 862
2220883 500,0 VETAL Mael C1 5 500
2221066 500,0 AVENEL Loic V2 5 500
9149176 510,0 GOMES Theo B1 5 500
2221142 743,1 GAUTIER Aymeric C1 6 696
2221160 500,0 LE PALLEC Timeo J2 5 500
2722316 551,2 LEROY Nathan C1 5 500
2221264 986,1 LE POURHIET Ewenn J1 8 848
2221265 500,0 FEVRE Xavier V3 5 500
2221286 655,6 PORTANT Mathias J2 6 633
2221313 500,0 LOCHON Bertrand V3 5 500
2221319 500,1 GYSS Léon M2 5 502
2221353 667,6 MAHEO-KERVELLA Raphael M2 6 630
2221401 500,0 GUILCHER Nathan M1 5 500
2221404 697,1 PICOLO Alan J2 6 699
2221405 500,0 GUESSANT Didier V3 5 500
2221593 500,0 DONNET Bernard V3 5 500
2221594 500,0 DUFRESNE Nolann J1 5 500
2221595 500,0 LEPVRAUD Esteban C1 5 500
2221626 457,2 LE POURHIET Regis V1 5 500
2221755 574,2 LEROY Esteban P 5 500
2221792 500,0 GUILLOSSOU Ewen M1 5 500
2221793 706,6 ENGELSPACH Lucas M2 6 685
2221797 510,9 LE BERRE Maxime B1 5 550
2221800 500,0 BETOULE Leopold M2 5 500
2221882 500,0 SOUGRATI Marwan J2 5 500
2221883 500,0 LE BERRE Antoine B1 5 500
2221885 500,0 WOIRY Leni C1 5 500
2221886 509,0 VAN NIEUWSTADT Martin M2 5 500
2221951 675,6 BELLANGER Paul M1 5 557
2222022 500,0 FOURDAN Timeo M2 5 500
2222093 500,0 BUISSON Charles C1 5 500
2222130 523,6 ROUXEL Mathias J3 5 515
2222172 594,9 LE BRAS Amaury B1 5 518
2222214 500,0 SIMON Yoelle V2 5 500
2222215 500,0 LE PHILIPPE Patrick V3 5 500
2222216 500,0 WEST Elias M2 5 500
2222217 500,0 LAMOUR LE LUYER Nolann C1 5 500
2222253 500,0 ENGELSPACH Andie P 5 500
2222254 487,0 LE CORRE Bruno V1 5 500
2222361 454,2 DIDIER Nino M2 5 500
2222362 500,0 HALBAOUI Soraya J1 5 500
2222363 492,5 GRACE Gaspard B2 5 500
2222364 455,0 LELOUP Dorian B2 5 500
2222365 508,7 LE SAUX PEREIRA Florian M2 5 500
2222366 480,5 LE GALL Tom B1 5 500
2222367 500,0 VILLAIN Charlie B1 5 500
2222402 506,0 MORANT MARTINEZ Diego M2 5 500
2222403 500,0 MORANT MARTINEZ Luis B2 5 500
2222417 500,0 DUVAL Christophe V2 5 500
2222418 500,0 AFROUNE Naella C1 5 500
2222419 522,7 BAUDET Matthieu P 5 500
2222420 500,0 BIDEAU Soren M2 5 500
2222421 500,0 MARTINEZ Tetsuya B2 5 500
2222422 500,0 JAN Alois M1 5 500
2222472 500,0 LE RAZAVET Baptiste M2 5 500
2222474 500,0 GUILCHER Ethan C2 5 500
2222475 500,0 LANGLAIS Thomas P 5 500
2222476 500,0 DIVERCHY Michel V3 5 500
2222477 500,0 KEBDANI Sabine V1 5 500
2222478 500,0 KEBDANI Nawal J2 5 500
2222487 534,5 BOTREL LE GOFF Maelan B2 5 500
2222488 500,0 CABARET Jean Pierre V4 5 500
2222489 500,0 CLEMENT Jean Marie V1 5 500
2222490 500,0 DE BUTLER Augustin V2 5 500
2222492 500,0 DUROS Leo C2 5 500
2222493 500,0 DUVAL Hugo S 5 500
2222502 500,0 FRIQUET Dominique V3 5 500
2222505 500,0 TURPIN Frederic V2 5 500
2222506 500,0 LE BAIL Noam B1 5 500
2222507 500,0 LAPORTE Clement P 5 500
2222508 500,0 LAIR Arthur M1 5 500
2222562 500,0 CHRISTMANN CLEMENTE Matthias P 5 500
2222563 500,0 ROECKOUT Herve V1 5 500
2222576 500,0 COCHIMARD Theo C1 5 500
2222577 500,0 FANTINO GOUSSET Gabin B1 5 500
2222592 500,0 BRASSEUR BURNEL Lucas C1 5 500
2222593 500,0 HOUBART Xavier V2 5 500
2222594 500,0 ROUXEL Jean Marc V2 5 500
2222595 500,0 TOINEN Auguste P 5 500
2222633 500,0 BROTTIER Erwan B2 5 500
2222634 500,0 KAESSER Morgann M1 5 500
2222635 500,0 LE SAUX Johan V1 5 500
2222636 500,0 MACE Olivier V2 5 500
2222637 500,0 TRICHET Mathieu V1 5 500
2222652 500,0 DUSEIGNE Nicolas V1 5 500
2222655 500,0 THOS Leo B2 5 500
2222708 500,0 GUYOT Riwal M1 5 500
2222731 506,0 BAUDET Noah B1 5 500
2222796 500,0 LE CAMPION Nina P 5 500
2222797 500,0 LE GOAS Haru P 5 500
2222814 500,0 MORINET Andre V3 5 500
2222821 500,0 DANGAS Aymar B1 5 500
2222848 500,0 JUHEL Pierre Marie S 5 500
2222856 500,0 ROUSSET Pascal V3 5 500
2222857 500,0 LE GUILLERM Herve S 5 500
2222858 500,0 GANDOLFO Mewen M1 5 500
Dernière mise à jour: 25/04/2024 04:21:51
 Liste des diplômes FFTT:
  • AC - Arbitre de Club
  • AR - Arbitre Régional
  • AN - Arbitre National
  • JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
  • JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
  • JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
  • JAN - Juge-Arbitre National