Classement des joueurs

TT Louannec Plouaret Lannion (03220127) - 162 joueurs
Licence Points mensuels Joueur Catégorie Diplômes Classement officiel Points officiels
223271 / T 1716,7 AUGES Christophe V45 AC 17 1734
9311714 / P 650,0 BERTHEVAS Patrick V55 6 645
226410 / T 817,5 BILLON Gilbert V65 8 804
915083 / T 1091,0 GOMES Sandrine V45 IC 10 1075
3515383 / P 938,0 BOURHIS Ronan V60 9 933
5937015 / P 520,0 ENGELSPACH Lionel V40 5 515
224541 / P 844,0 GAUTHIER Bernard V65 AC 8 839
224920 / P 563,0 GUILLAUMIE Laurent V70 5 558
9112634 / T 794,0 HARNAY Philippe V60 AR - JA2 7 789
2918293 / P 500,0 LE FELL Guillaume V40 5 500
352364 / T 1106,0 LE GORJU Jean V75 AR - JA1 10 1059
228862 / T 500,0 LE GRAND Gildas V65 AR - JA3 5 500
2210080 / T 1505,5 MACHOMET Brice S AC - CQP 15 1500
228670 / P 500,0 SALAUN Daniele V75 5 500
2211635 / T 1372,0 BAUDRILLER Laurent V55 AC 13 1370
2212156 / P 500,0 GAYET Franck V55 5 500
2212353 / P 535,0 PICAULT Yves V75 5 530
2212365 / P 521,0 CARO Bertrand V75 5 516
2212366 / T 825,5 DELAUNAY Yves V50 8 811
2212451 / P 500,0 NOURRY Denis V75 5 500
6928775 / P 1004,0 DU Ky Duong V60 9 999
2212994 / P 500,0 HAMON Bernard V65 5 500
868438 / T 790,0 VO Minh Tri S 8 815
7844424 / P 500,0 SALIOU Loic V65 5 500
2213791 / T 607,0 LE CALVEZ Christian V65 6 621
2214361 / P 500,0 KERNEC Gerard V75 5 500
4928352 / T 505,2 ALIZON Claire V40 5 500
2215034 / P 768,0 JAN Xavier V60 7 763
2215040 / T 1024,5 BARRE Gilles V60 AR - JA1 10 1005
2215202 / T 952,5 UNVOIS Erwan V55 9 947
2930317 / P 500,0 PRIGENT Thomas S 5 500
2215701 / P 625,0 OMNES Franck V55 6 620
2216128 / A 500,0 GUEDE Alain V70 5 500
4930539 / T 500,0 CADU Christine V55 5 500
2216239 / T 1258,5 PAYET Jean-Maurice V40 12 1260
2216404 / T 667,0 ROUSSEAU Sylvie V55 6 662
3336500 / T 702,0 CHEENNE Thierry V55 6 681
2217317 / T 1157,6 MOUDEN Gwendal S AR - AF 11 1153
2217539 / T 1576,6 LE MENN Titouan S IC 15 1574
2217694 / P 500,0 COUCHOURON Rene V60 ART - AF 5 500
1715723 / T 543,5 CONTU Giulia S 5 533
2218217 / P 500,0 AVENEL Theophile S 5 500
2218844 / T 781,1 STERENBERG Nathan S 8 828
2218881 / A 1239,1 MEUBRY Baptiste S IC 12 1217
4527270 / T 869,2 BROUTIN Titouan S 8 864
2218976 / P 500,0 HINGANT Sebastien V50 5 500
2219234 / P 576,0 LE GOAS Christian V70 5 571
2219608 / T 1352,6 THOMAS Amori J1 13 1352
2219611 / T 736,0 LARHANT Tom J3 7 731
2219618 / P 500,0 LE DEVEDEC Patrick V70 5 500
2219619 / P 500,0 LE DEVEDEC Mathieu V40 5 500
2219644 / T 567,0 DERVAL Kemo J3 5 562
3537330 / P 500,0 BOURHIS Isabelle V60 5 500
2220080 / T 1448,2 AUGES Maxence J1 14 1422
2220176 / P 500,0 LE MOIGNE Serge V55 5 500
2220522 / T 613,0 VINSON Julien V45 6 608
9147929 / T 644,2 GOMES Clementine J3 6 639
2220670 / T 666,7 GOUTEUX Alexis J1 6 662
2220707 / T 574,7 LE CHEVANTON Mael J3 5 570
2220811 / T 685,7 LEE Marion J2 IC 6 681
2220868 / T 1117,7 PERRIEN Pierre-Marie J1 11 1113
9149176 / T 540,0 GOMES Theo M1 5 535
2221142 / T 1007,7 GAUTIER Aymeric J1 9 995
2722316 / T 771,2 LEROY Nathan J1 ART - IC 8 801
2221264 / T 1010,0 LE POURHIET Ewenn J3 ART - IC 10 1001
2221313 / T 500,0 LOCHON Bertrand V65 5 500
2221319 / T 518,7 GYSS Léon C2 5 514
2221404 / T 844,5 PICOLO Alan J4 IC 8 838
2221593 / P 500,0 DONNET Bernard V70 5 500
2221626 / P 500,0 LE POURHIET Regis V45 AR 5 500
2221755 / T 810,6 LEROY Esteban B2 8 862
2221756 / T 501,5 QUETEL Noé J1 5 500
2221792 / P 500,0 GUILLOSSOU Ewen C1 5 500
2221793 / T 778,2 ENGELSPACH Lucas C2 7 773
2942979 / P 500,0 JACQ Patrick V70 5 500
2221951 / T 958,2 BELLANGER Paul C1 9 959
2222130 / T 826,8 ROUXEL Matthias S 8 862
2222172 / T 725,2 LE BRAS Amaury M1 7 720
2222214 / P 500,0 SIMON Yoelle V55 5 500
2222254 / A 500,0 LE CORRE Bruno V45 AR - JA1 5 500
2222365 / T 567,0 LE SAUX PEREIRA Florian C2 5 569
2222419 / T 583,5 BAUDET Mathieu B2 5 587
2222421 / P 500,0 MARTINEZ Tetsuya M2 5 500
2222490 / P 500,0 DE BUTLER Augustin V50 5 500
2222502 / P 500,0 FRIQUET Dominique V60 5 500
2222506 / P 500,0 LE BAIL Noam M1 5 500
2222563 / P 500,0 ROECKHOUT Herve V50 5 500
2222594 / P 500,0 ROUXEL Jean-Marc V55 5 500
2222634 / T 589,2 KAESSER Morgann C1 5 584
2222637 / P 500,0 TRICHET Mathieu V45 5 500
2222708 / P 500,0 GUYOT Riwal C1 5 500
2222731 / T 631,0 BAUDET Noah M1 6 626
2222814 / P 500,0 MORINET Andre V65 5 500
2222856 / P 500,0 ROUSSET Pascal V65 5 500
2222889 / P 500,0 BALLARINI Achille M2 5 500
2222893 / T 500,0 BONNIEC Lyam M1 5 500
2222895 / T 563,0 KAESSER Raffäel B2 5 558
2222923 / T 456,0 GUEDE Theo M1 5 500
2223004 / P 500,0 FOLLOROU Etienne M1 5 500
2223006 / T 497,0 GARLAN Devrig P 5 500
2223016 / P 500,0 VALLEE Erwan V65 5 500
2223019 / T 607,0 MERRER Eric V65 6 603
2223021 / T 480,5 VINSON Robin B1 5 500
2223022 / P 500,0 ROBSON Antoine M2 5 500
2223097 / T 500,0 PARRE Loic C2 5 500
2223101 / T 868,2 BOUVET Thomas V45 8 858
2223116 / T 600,2 LE LANN Ewen C1 6 601
2223193 / T 484,0 LHEUREUX Jennifer V40 5 500
2223312 / P 500,0 ALLENO Romain C1 5 500
2223313 / T 477,5 AMBERT Titouan B2 5 500
2223314 / T 501,5 BENABDELLAH Amine C1 5 500
2223321 / P 500,0 LE BARON Nathan C1 5 500
2223323 / P 500,0 LE BRAS Bertrand V45 5 500
2223402 / A 462,0 POMMEROL Laurent V55 5 500
2223405 / P 500,0 POSTIC Gilles V60 5 500
2223406 / P 500,0 KOELTZSCH Joachim V65 5 500
2223410 / P 500,0 CHAUZAT Jean Pascal V60 5 500
2223411 / T 492,5 MEHEUST Yanis M1 5 500
2223584 / T 500,0 GOBIN Yanis M1 5 500
2223586 / P 500,0 RIOU Tiago B1 5 500
2223587 / P 500,0 VINAS ARTO Ewan M2 5 500
2223615 / P 500,0 CAPITAINE Erwan V50 5 500
2223672 / P 500,0 HANRIOT Pierre-Yves V45 5 500
2223673 / P 500,0 PERON Nicolas V40 5 500
2223819 / P 500,0 FRIQUET Fanny S 5 500
2223820 / P 500,0 LE FLEM Sacha P 5 500
2223821 / P 500,0 QUENTIN Hugues B2 5 500
2223852 / T 500,0 MERRIAUX Leon M2 5 500
2223913 / P 500,0 RUPIED Johan M2 5 500
2223914 / P 500,0 VUYLSTEKER Youenn M1 5 500
2223915 / P 500,0 DAGORNE Hugo B2 5 500
2223916 / P 500,0 LE BESCONT Nolann P 5 500
2223939 / P 500,0 LE BARON Noah B2 5 500
2223940 / P 500,0 BARS Antoine B2 5 500
2223941 / P 500,0 BOURRAT Younes B2 5 500
2223958 / P 500,0 TOUHIER Tristan S 5 500
2223959 / P 500,0 DESHAIES Samuel C1 5 500
2224039 / P 500,0 GUÉDÉ Mahé P 5 500
2224040 / P 500,0 LE CORRE Yonas P 5 500
2224041 / P 500,0 FOINEL Martin B2 5 500
2224042 / P 500,0 DOUERIN Nahel M2 5 500
2224043 / P 500,0 LE MEYEC Jules J3 5 500
2224095 / P 500,0 BOISSERIE Armand P 5 500
2224144 / P 500,0 PRIETO Marc V60 5 500
2224204 / P 500,0 RAVALLEC Lénaël C1 5 500
2224205 / P 500,0 GONTER Samuel V55 5 500
2224206 / T 492,5 QUINTEN Diango M1 5 500
2224207 / T 500,0 SOAVE Naël B2 5 500
2224309 / P 500,0 LE CARLUER Elliot M1 5 500
2224315 / P 500,0 PETIT Olivier V40 5 500
2224316 / P 500,0 SAVOURÉ Elouan S 5 500
2224317 / P 500,0 BOULLIOU Pascal V65 5 500
2224318 / T 500,0 DERRIEN Karel M2 5 500
2224319 / P 500,0 CASTIGNOLES BOUDIN Timothé B1 5 500
2224320 / P 500,0 LE FRANCOIS Gilles V70 5 500
2224321 / P 500,0 BOULOY Jean-Pierre V60 5 500
2224322 / P 500,0 LE GOÏC Serge V70 5 500
2224323 / P 500,0 BLUNK Agnes V45 5 500
2224324 / P 500,0 BENSBERG Carin V60 5 500
2224325 / P 500,0 PIRO Clement C2 5 500
2224326 / P 500,0 PIRO Bernard V45 5 500
2224327 / P 500,0 SAVOURE Regis V50 5 500
Dernière mise à jour: 18/01/2026 12:39:46
 Liste des diplômes FFTT:
  • AC - Arbitre de Club
  • AR - Arbitre Régional
  • AN - Arbitre National
  • JA1 - Juge-Arbitre par Equipes
  • JA2 - Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
  • JA3 - Juge-Arbitre des épreuves de ligue
  • JAN - Juge-Arbitre National